Brocas Cyclone / Depositado Al Vacio
HERRAMIENTAS PUEDEN UTILIZARSE EN
Taladro de martillo, Controlador central, Pulidora de aire
MATERIAL
Granito, piedra
de ingeniería y mármol
de ingeniería y mármol
USO
Húmedo o seco
En seco se ofrece en las medidas de 3/16”,1/4” y 3/8”. Todas las otras medidas son para uso en húmedo. Disponible en M18x2 o 5/8 -11. Rosca Hembra.
Para realizar perforaciones de accesorios de lavabos por debajo. Al utilizar en húmedo la vida útil de la broca en seco se prolonga significativamente y evitar glaceado.
ARTICULO | DESCRIPCION | MAX RPMS |
---|---|---|
CDBYNC316 | 3/16″ Cyclone Non-Core Bit Dry/Wet | Wet: 6500 Dry: 2000 |
CDBYNC14 | 1/4″ Cyclone Non-Core Bit Dry/Wet | Wet: 6500 Dry: 2000 |
CDBYNC38 | 3/8″ Cyclone Non-Core Bit Dry/Wet | Wet: 6500 Dry: 6000 |
CDBY12 | 1/2″ Cyclone Core Bit Dry/Wet | Wet: 8000 Dry: 6000 |
CDBY58 | 5/8″ Cyclone Core Bit Dry/Wet | Wet: 8000 Dry: 6000 |
CDBY34 | 3/4″ Cyclone Core Bit Dry/Wet | Wet: 8000 Dry: 6000 |
Videos de productos